LogiTune WMS
입고 → 적재 → 재고 → 피킹 → 배차. 로지튠 WMS는 물류센터의 재고 이동을 이 다섯 단계로 기록·관리합니다.
적재

배차
TMS 배차
재고 관리
| 업무 | 관리자 | 재고담당 | 입고담당 | 출고담당 |
|---|---|---|---|---|
| 사용자 · 고객사 등록 | ● | |||
| 보관위치 · 상품마스터 · 공급단가 설정 | ● | ● | ||
| 공급업체 발주 | ● | ● | ||
| 입고 · 검수 · 적재 | ● | ● | ● | |
| 재고 점검 · 이동 | ● | ● | ||
| 재고 조정 · 폐기 | ● | ● | ||
| 거래처 주문 확인 | ● | ● | ||
| 피킹 | ● | ● | ● | |
| 배차 | ● | ● |
● 담당 · 관리자는 모든 화면을 사용합니다. 입고담당·출고담당은 현장에서 모바일 앱을 사용합니다.